مبالغ جزای نقدی به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی با توجه به نرخ تورم ، هر سه سال یک بار تعدیل و تغییر می یابد. این مبالغ در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء است. بر اساس مصوبه هیأت وزیران به تاریخ 1403/3/30 میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف اصلاح و تعیین شده است. مبالغ جزای نقدی اصلاحی ، مربوط به مواد قانون مجازات اسلامی بر گرفته از این مصوبه به شرح جدول زیر می باشد.
جدول مبالغ جزای نقدی قانون مجازات اسلامی
شماره ماده | مبلغ اصلاحی (ریال) |
19 – درجه 1 | 9،200،000،000 |
19 – درجه 2 | 5،000،000،000 تا 9،200،000،000 |
19 – درجه 3 | 3،300،000،000 تا 5،000،000،000 |
19 – درجه 4 | 1،650،000،000 تا 3،300،000،000 |
19 – درجه 5 | 800،000،000 تا 1،650،000،000 |
19 – درجه 6 | 200،000،000 تا 800،000،000 |
19 – درجه 7 | 100،000،000 تا 200،000،000 |
19 – درجه 8 | 100،000،000 |
36 | 14،000،000،000 |
36 – تبصره | 14،000،000،000 |
47 – بند ج | 1،400،000،000 |
66 – بند الف | 140،000،000 |
86 – بند الف | 50،000،000 |
86 – بند ب | 50،000،000 تا 82،500،000 |
86 – بند پ | 82،500،000 تا 230،000،000 |
86 – بند ت | 230،000،000 تا 330،000،000 |
89 – بند پ | 50،000،000 تا 215،000،000 |
89 – بند ت | 10،000،000 تا 82،500،000 |
89 – بند ث | 10،000،000 |
532 | 165،000،000 تا 825،000،000 |
533 | 165،000،000 تا 825،000،000 |
534 | 165،000،000 تا 825،000،000 |
535 | 165،000،000 تا 825،000،000 |
536 | 82،500،000 تا 330،000،000 |
537 | 82،500،000 تا 330،000،000 |
538 | 66،000،000 تا 230،000،000 |
539 | 82،500،000 تا 330،000،000 |
540 | 26،400،000 تا 165،000،000 |
541 | 26،400،000 تا 82،500،000 |
548 | 165،000،000 تا 825،000،000 |
550 | 13،200،000 تا 50،000،000 |
556 | 82،500،000 تا 330،000،000 |
581 | 264،000،000 تا 825،000،000 |
582 | 264،000،000 تا 825،000،000 |
583 | 264،000،000 تا 825،000،000 |
588 | 82،500،000 تا 330،000،000 |
596 | 66،000،000 تا 264،000،000 |
603 | 82،500،000 تا 825،000،000 |
605 | 100،000،000 |
609 | 6،600،000 تا 82،500،000 |
631 | 13،200،000 تا 50،000،000 |
632 | 50،000،000 تا 100،000،000 |
633 | 82،500،000 تا 330،000،000 |
635 | 13،200،000 تا 100،000،000 |
638 – تبصره | 6،600،000 تا 33،000،000 |
640 | 82،500،000 تا 330،000،000 |
643 | 165،000،000 تا 1،000،000،000 |
644 | 82،500،000 تا 330،000،000 |
648 | 66،000،000 تا 200،000،000 |
650 | 82،500،000 تا 330،000،000 |
672 | 165،000،000 تا 825،000،000 |
677 | 330،000،000 |
679 | 50،000،000 تا 82،500،00 |
680 | 66،000،000 تا 825،000،000 |
685 | 50،000،000 تا 82،500،000 |
704 | 200،000،000 تا 660،000،000 |
722 | 16،500،000 تا 33،000،000 |
723 | 33،000،000 |
724 | 6،600،000 تا 33،000،000 |
729 | 66،000،000 تا 264،000،000 |
730 | 82،500،000 تا 500،000،00 |
731 – بند الف | 200،000،000 تا 600،000،000 |
732 | 82،500،000 تا 500،000،000 |
733 | 50،000،000 تا 330،000،000 |
734 | 165،000،000 تا 825،000،000 |
736 | 82،500،000 تا 330،000،000 |
737 | 82،500،000 تا 330،000،00 |
738 | 66،000،000 تا 264،000،000 |
740 | 20،000،000 تا 165،000،00 |
66،000،000 تا 264،000،000 | |
741 | 165،000،000 تا 825،000،000 |
742 | 50،000،000 تا 330،000،000 |
742 – تبصره 2 | 16،500،000 تا 66،000،000 |
743 – بند الف | 66،000،000 تا 264،000،000 |
16،500،000 تا 66،000،000 | |
743 – بند ب | 66،000،000 تا 264،000،000 |
744 | 50،000،000 تا 330،000،000 |
745 | 66،000،000 تا 500،000،000 |
746 | 66،000،000 تا 500،000،000 |
749 – مرتبه نخست | 200،000،000 تا 825،000،000 |
749 – مرتبه دوم | 330،000،000 تا 3،300،000،000 |
751 – مرتبه نخست | 200،000،000 تا 825،000،000 |
751 – مرتبه دوم | 330،000،000 تا 3،300،000،000 |
752 | 330،000،000 تا 3،300،000،000 |
753 | 66،000،000 تا 264،000،000 |